 
        
        
            Найди цель, ресурсы найдутся 
            © Mahatma Gandhi
        
 
                        Трансформаторы ТМН и ТМНП трехфазные двухобмоточные, масляные с естественным масляным охлаждением, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН), с диапазоном регулирования ±4х2,5% предназначены для преобразования напряжения в сетях 35 kV.
Изготавливаются для районов с умеренным и холодным климатом с температурой окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С для климатического исполнения ХЛ и минус 45°С до плюс 40°С для климатического исполнения У.
Магнитопровод трехстержневой плоскошихтованый, изготовлен из высококачественной электротехнической стали. Охлаждение обеспечивается малообъемными радиаторами из овальных труб.
Применение трансформаторов типа ТМН и ТМНП обеспечит потребителю надежное электроснабжение в течение всего срока эксплуатации.
ТМНП-передвижной на салазках для районов, с холодным климатом (УХЛ) с перепадом температур минус 50°С до плюс 40°С.
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11920.
Технические параметры трансформаторов типа ТМН
| Наименование параметра | Значение | ||||||
| Номинальная мощность, kV∙А | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | ||
| Номинальное высшее напряжение, kV | 35 | ||||||
| Номинальное низшее напряжение, kV | 11,0; 6,3 | ||||||
| Схема и группа соединения обмоток | Y/Д-11 | ||||||
| Потери холостого хода, kW | 2,1 | 2,9 | 4,1 | 5,6 | 8,0 | ||
| Потери короткого замыкания, kW | 11,6 | 16,5 | 23,5 | 33,5 | 46,5 | ||
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,5 | 7,5 | |||||
| Ток холостого хода, % | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | ||
| Масса масла, kg | 1320 | 1640 | 2270 | 2650 | 3300 | ||
| Масса полная, kg | 4700 | 5405 | 8265 | 10650 | 13590 | ||
| Масса транспортная, kg | 4700 | 5000 | 6894 | 7880 | 9915 | ||
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 | ||||||
Технические параметры трансформаторов типа ТМНП*
| Номинальная мощность, kV∙А | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Номинальное высшее напряжение, kV | 35 | |||
| Номинальное низшее напряжение, kV | 11,0; 6,3 | |||
| Схема и группа соединение обмоток | Yн/Д-11 | |||
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,5 | 7,5 | ||
| Масса, kg | Транспортная | 7700 | 9418 | 11505 | 
| Полная | 9145 | 11498 | 14995 | |
| Примечание | *-передвижной, на салазках | |||
Таблица к рисунку 1
| Мощность, kV ∙А | L, mm | B, mm | H, mm | 
| 1000 | 3000 | 1575 | 2750 | 
| 1600 | 3335 | 1865 | 3015 | 
| 2500 | 3310 | 2275 | 2960 | 
| 4000 | 3115 | 3190 | 3600 | 
| 6300 | 3260 | 3235 | 3615 | 



Рис. 2. Общий вид и габаритные размеры трансформаторов
типа ТМНП мощность 2500÷6300 кВ∙А
Таблица к рисунку 2
| Мощность, кВ∙А | L, мм | B, мм | H, мм | 
| 2500 | 3200 | 2300 | 3330 | 
| 4000 | 3400 | 3190 | 3550 | 
| 6300 | 4200 | 3230 | 3800 |