“So'rov yuborish” tugmasini bosish orqali siz shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik bildirasiz.
Т – Uch fazali transformator
|
Texnik xususiyatlari трансформаторлар turi TDTN-10000-63000/U1(UHL1)
|
|||||
| Parametr nomi
|
Qiymati
|
||||
|
Transformator turi
|
TDTN | ||||
|
Nominal quvvat, kVA
|
10000 |
16000 | 25000 | 40000 | 63000 |
|
Nominal kuchlanish, YuK Yuqori kuchlanish
o‘rami
, kV
|
115 | ||||
|
Nominal kuchlanish, O’K O’rtacha kuchlanish o‘rami, kV
|
38,5 (35) |
||||
|
Nominal kuchlanish, PK past kuchlanish o‘rami, kV
|
6,6; 11,0 |
||||
|
Chulg‘amlar ulanish sxemasi va guruhi
|
Yn/Yn/D-0-11, Yn/D/D-11-11 |
||||
|
Bekor yurishdagi yo‘qotishlar, kVt
|
17 |
21 | 28,5 | 39 | 53 |
|
Qisqa tutashuvdagi yo‘qotishlar, kVt
|
76 | 100 | 140 | 200 | 290 |
| Qisqa tutashuv kuchlanishi, YuK Yuqori kuchlanish -O’K O’rtacha kuchlanish % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Qisqa tutashuv kuchlanishi, YuK Yuqori kuchlanish-PK past kuchlanish, % | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 |
| Qisqa tutashuv kuchlanishi, O’K O’rtacha kuchlanish-PK past kuchlanish, % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| Bekor yurish toki, % | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| O‘lchamlari, mm | |||||
| L (uzunlik) | 5255 | 6250 | 6280 | 6000 | 6475 |
| B (kenglik) | 3360 | 3940 | 4120 | 4440 | 4200 |
| H (balandlik) | 4994 | 5191 | 5625 | 5330 | 5900 |
| Yog‘ og‘irligi, kg | 13420 | 13800 | 17050 | 16450 | 20410 |
| Transport og‘irligi, kg | 34489 | 40985 | 54100 | 60780 | 81965 |
| To‘liq og‘irlik, kg | 39559 | 46800 | 61930 | 70180 | 95120 |
“So'rov yuborish” tugmasini bosish orqali siz shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik bildirasiz.