Напряжение номинальное обмотки ВН-110(154)кВ
Напряжение номинальное обмотки СН-38,5кВ
Напряжение номинальное обмотки НН-27,5кВ
Т – Трехфазный трансформатор
Ф – С боковым расположением вводов
Т – Трехобмоточный
П – Предназначен для обеспечения питания тяговой сети электрифицированных железных дорог и преобразовательных агрегатов
Х – Номинальная мощность, кВА
110(150) – Класс напряжения, кВ
У1 или УХЛ1 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
| Основные технические характеристики | ||
| Наименование параметра | ТФТП-31500/110 | ТФТП-31500/150 |
| Потери холостого хода, кВт | 33 | 33 |
| Потери короткого замыкания, кВт | 169 | 169 |
| Ток холостого хода, % | 0,6 | 0,6 |
| Напряжение короткого замыкания ВН–СН, % | 10,5 | 10,5 |
| Напряжение короткого замыкания ВН–НН, % | 17,5 | 17,5 |
| Напряжение короткого замыкания СН–НН, % | 6,5 | 6,5 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| L — длина | 7500 | 7600 |
| B — ширина | 3250 | 3250 |
| H — высота | 3850 | 3850 |
| Масса масла, кг | 17300 | 17300 |
| Масса отправочная, кг | 62700 | 62700 |
| Масса полная, кг | 73000 | 73000 |
Нажимая кнопку «Рассчитать», вы даёте согласие на обработку персональных данных.
Ваше имя
Телефон